介绍Qemu节点设备详细参数
![图片[1]-E-NetDev模拟器QEMU节点设备参数详解:配置说明指南-E-NetDev模拟器・中文站点](https://www.e-netdev.cn/wp-content/uploads/2025/05/2b97458b2120250524141102.png)
表格形式
| 序号 | 功能项 | 功能描述 |
|---|---|---|
设备类型。 | ||
| 2 | ID | 设备的唯一标识符,系统自动生成,用于区分不同设备。 |
| 3 | Image | 设备使用的镜像文件,指定设备启动时加载的操作系统或固件 镜像。 |
| Name | 设备的名称,便于识别和管理。 | |
| Icon | 设备图标文件,显示在拓扑图中的设备形象。 | |
| 6 | UUID | 全局唯一标识符,确保设备在整个系统中唯一。 |
| CPU Limit / CPU / RAM | – CPU Limit:设置设备节点CPU使用限制。 – CPU:分配给该设备的CPU核心数量。 – RAM:分配给设备的内存大小(单位MB)。 | |
| 8 | Ethernet | 设备的以太网接口数量。 |
| 9 | First NIC | 第一个网络接口卡的类型,通常设置自动匹配或指定类型。 |
| 10 | First MAC / Enable Custom Mac | 第一个网卡MAC地址及是否启用自定义 |
| 11 | Qemu NIC | QEMU仿真网卡类型,例如e1000。 |
| 12 | Max Nic Support | 网卡功能类型 |
| 13 | Qemu Arch | QEMU虚拟机的架构类型,如x86_64。 |
| 14 | Guest Management | 客户机管理方式选择,比如通过新网卡直接进行管理。 |
| 15 | 控制台相关参数 | – First Console:主控制台协议。 – 2ND Console:第二控制台协议。 – First Map Port / 2ND Map Port:端口映射。 – User Name / Password:访问设备的用户名和密码。 |
| 16 | Qemu Version | QEMU版本号 |
| 17 | TPM (2.0) | 可信平台模块(TPM)版本,支持硬件安全功能。 |
| 18 | Delay | 启动延迟时间,单位秒。 |
| 19 | Script Timeout | 脚本超时时间,单位秒。 |
| 20 | Config Script | 设备执行的配置脚本,用于配置加载,导出等操作。 |
| 21 | UEFI | 是否启用UEFI启动 |
| 22 | Size(px) / Left (px) / Top (px) | 设备在拓扑图中的显示尺寸和位置(像素值)。 |
| 23 | Qemu Options | QEMU虚拟机启动参数,控制虚拟机的运行行为。 |
| 24 | notes | 备注信息,用户自定义文本说明。 |
| 25 | backspace / terminaltype | – backspace:HTML5终端的退格键行为设置。 – terminaltype:HTML5终端类型,常见如linux。 |
| 26 | Config | 设备配置文件选择。 |
| 27 | Cluster Site | 集群节点选择,指定设备所在的集群节点。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
















私信站长